
La variada gama de accesorios opcionales disponibles para la serie RJ, como el lector de tarjetas magnéticas, el kit de instalación en vehículos, crea una variedad de configuraciones posibles que se adapta a la necesidad de cada profesional que se desplaza y necesita imprimir al momento etiquetas o tickets de compra con códigos de barra y cualquier otra información.
Características principales
- Interfaz USB, Serie y Bluetooth
- Resolución de 203 ppp
- Dimensiones: 162 mm (An) x 176 mm (F) x 77 mm (Al)
- Peso: 610g (sin batería ni papel)
- Compatible emulación ZPL II
- Certificada IP54 y prueba de caídas a 1,8 m
Funciones y especificaciones
General
Tamaño máximo de recibo/papel | 100 mm (rollo) |
---|---|
Tipo de uso | En vehículo |
Apagado de alimentación automático | Sí |
Tiempo de carga de la batería | 3 horas |
Autonomía de la batería | 2000 páginas |
Botones | Alimentación, Alimentación |
Adaptador para coche | Sí |
Adaptador de encendedor | Sí |
Tipo de cortador | Lleno |
Pantalla | Pantalla LCD con iluminación posterior |
Flash RAM | 16 MB |
Diseño de la carcasa | Portátil |
LED | Alimentación, Estado |
Batería recargable de iones de litio | Sí |
Tamaño de la memoria | 16 MB |
Tecnología | Térmica directa |
Carga de plantilla desde PC | Sí |
Conexión
Bluetooth | Versión 2.0 |
---|---|
Perfiles de Bluetooth | EDR Clase 2 |
Serie | RS-232C |
Interfaz de USB | USB 2.0 (High Speed) |
Interfaz de red inalámbrica | N/D |
Dimensiones y pesos
Dimensiones | 162 (An) x 176 (F) x 77 (Al) mm |
---|---|
Peso | 610 g |
Entorno
Protección contra caídas | 1,8 m |
---|---|
Humedad de funcionamiento | 20% a 80% |
Temperatura de funcionamiento | 0ºC a 40ºC |
En la caja
Clip de cinturón | Sí |
---|---|
Guía de seguridad del producto | Sí |
Software | Controladores Windows Software de diseño de etiquetas P-Touch Editor 5 |
Disco de software | Sí |
Cable USB | Sí |
Tarjeta de garantía | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Sistemas operativos y software
Android | V2.2 y superior |
---|---|
Windows | Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Impresión
Fuentes de mapas de bits | 14 |
---|---|
Emulaciones | Compatible con ZPL II® |
Largo máximo de impresión | 3 mm |
Ancho máximo de impresión | 104 mm |
Idiomas de impresión | ESC-P Brother |
Resolución (ppp) | 203 |
Velocidad de impresión estándar | 127 mm por segundo |
Comandos admitidos | P-touch Template 2.0, Raster, ESC/P |
Barra de corte | Sí |
Soluciones
SDK (Kit de desarrollo de software) | Sí |
---|
Consumibles y accesorios
Adaptador de CA | PA-AD-600EU |
---|---|
Papel Brother | RD-M01E5 – Rollo de papel térmico contínuo (102mm x 27,5m)RD-M03E1 – Etiquetas pre-cortadas (102 x 152 mm – 70 etiq.) |
Batería de iones de litio | PA-BT-4000LI |
Accesorios opcionales | PA-CD-600CG: Adaptador coche (Encendedor PA-CD-600WR: Adaptador coche (Batería)PA-WC-4000: Cubierta Protectora. PA-CM-4000: Kit de Instalación para el coche. PA-4BC-4000EU: Cargador 4 Baterias. PA-SS-4000: Correa de Transporte. PA-MCR-4000: Lector de tarjetas magnéticas. RC-120: Cable de serie |
Anchos de rollo | 2″, 3″ y 4″ |
Rollos | Rollo de 2″ a 4″ |
Garantía
Garantía | 2 años de garantía estándar más 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en factura |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.